Оплата госпошлины
Липецкий центральный отдел
РОСРЕЕСТР
Гос. регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН
Оплата государственной пошлины / платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество / предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется после предоставления заявления (запроса) и получения уникального идентификатора начисления (УИН) на приеме у специалиста МФЦ.
Размеры суммы государственной пошлины / платы зависят от вида сделки / вида сведений.
Государственный кадастровый учёт недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество (оплата государственной пошлины осуществляется после предоставления заявления в МФЦ и присвоения УИН):
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области) |
| ИНН получателя средств | 4826044672 |
| КПП получателя средств | 482601001 |
| Наименование банка получателя | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| БИК банка получателя | 042202112 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Номер счета получателя | 03100643000000014600 |
| ОКТМО | 42701000 |
КБК (выбрать один из предложенных)
| 32110807020018000110 | (Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22, 22.1, 24, 25, 26, 26.1, 27, 27.1, 27.2, 28, 28.1, 29, 30, 31 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (далее – НК РФ); |
| 32110807550018000110 | (Государственная пошлина за государственный кадастровый учет при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22.2 и 22.3 части 1 статьи 333.33 НК РФ; |
| 32110807560018000110 | (Государственная пошлина за единовременную процедуру государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22.4, 24.1 и 25.1 части 1 статьи 333.33 НК РФ; |
| 32110807570018000110* | (Государственная пошлина за ускоренную процедуру регистрации прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в последнем случае при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22, 25, 28 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ и при наличии в заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав отметки, предусматривающей осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в в сокращенный срок (не более одного рабочего дня) (часть 1.1 статьи 333.33 НК РФ и часть 1.1 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). |
* На официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.gov.ru) в соответствии с частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» размещен перечень видов регистрационных действий для физических и юридических лиц, которые могут быть осуществлены в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и необходимых для осуществления таких учетно-регистрационных действий документов (раздел: Деятельность – Государственные услуги и функции – Кадастровый учет и (или) регистрация прав – Порядок уплаты и размеры госпошлины – Перечень видов регистрационных действий, осуществляемых в ускоренном порядке, а также сведения об уплате государственной пошлины; ссылка Перечень видов регистрационных действий).»
УФНС России по Липецкой области
В случаях, предусмотренных пп. 1, 3, 6, 7 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ, п. 52 административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного приказом ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@, государственная регистрация осуществляется бесплатно (регистрация юридических лиц, регистрация изменений, ликвидация юридического лица, повторная выдача свидетельств о государственной регистрации юридического лица, регистрация ИП, ликвидация ИП, повторная выдача свидетельства о регистрации ИП).
Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выписки, справки, копии Устава – 200 рублей
| Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| Код НО | 4800 |
| ИНН получателя средств | 7727406020 |
| КПП получателя средств | 770801001 |
| Наименование банк получателя (13) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ |
| БИК банка получателя (14) | 017003983 |
| Номер счета банка получателя средств (15) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (17) | 03100643000000018500 |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18211301020018000130 |
Плата за СРОЧНОЕ предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выписки, справки, копии Устава – 400 рублей
| Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| Код НО | 4800 |
| ИНН получателя средств | 7727406020 |
| КПП получателя средств | 770801001 |
| Наименование банк получателя (13) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ |
| БИК банка получателя (14) | 017003983 |
| Номер счета банка получателя средств (15) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (17) | 03100643000000018500 |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18211301020018000130 |
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц – 100 рублей
| Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| Код НО | 4800 |
| ИНН получателя средств | 7727406020 |
| КПП получателя средств | 770801001 |
| Наименование банк получателя (13) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ |
| БИК банка получателя (14) | 017003983 |
| Номер счета банка получателя средств (15) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (17) | 03100643000000018500 |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18211301190018000130 |
УФНС России по Липецкой области
В случаях, предусмотренных пп. 1, 3, 6, 7 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ, п. 52 административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного приказом ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@, государственная регистрация осуществляется бесплатно (регистрация юридических лиц, регистрация изменений, ликвидация юридического лица, повторная выдача свидетельств о государственной регистрации юридического лица, регистрация ИП, ликвидация ИП, повторная выдача свидетельства о регистрации ИП).
Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выписки, справки, копии Устава – 200 рублей
| Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| Код НО | 4800 |
| ИНН получателя средств | 7727406020 |
| КПП получателя средств | 770801001 |
| Наименование банк получателя (13) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ |
| БИК банка получателя (14) | 017003983 |
| Номер счета банка получателя средств (15) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (17) | 03100643000000018500 |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18211301020018000130 |
Плата за СРОЧНОЕ предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выписки, справки, копии Устава – 400 рублей
| Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| Код НО | 4800 |
| ИНН получателя средств | 7727406020 |
| КПП получателя средств | 770801001 |
| Наименование банк получателя (13) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ |
| БИК банка получателя (14) | 017003983 |
| Номер счета банка получателя средств (15) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (17) | 03100643000000018500 |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18211301020018000130 |
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц – 100 рублей
| Получатель | Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) |
| Код НО | 4800 |
| ИНН получателя средств | 7727406020 |
| КПП получателя средств | 770801001 |
| Наименование банк получателя (13) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ |
| БИК банка получателя (14) | 017003983 |
| Номер счета банка получателя средств (15) | 40102810445370000059 |
| Номер счета получателя (17) | 03100643000000018500 |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18211301190018000130 |
УМВД России по Липецкой области
Госпошлина за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ — 1000 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18810806000018014110 |
Госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — 500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18810806000018039110 |
Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ – 300 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 188 108 07100 01 8034 110 |
Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность- 1500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 188 108 07100 01 8035 110 |
Госпошлина за выдачу загранпаспорта — 2000 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 188 108 06 000 01 8003 110 |
Госпошлина за выдачу загранпаспорта гражданину в возрасте до 14 лет- 1000 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18810806000018005110 |
Госпошлина за внесение изменений в загранпаспорт- 500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18810806000018007110 |
Государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения) — 6000 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 188108 06000 01 8004 110 |
Государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет — 3000 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 188108 06000 01 8006 110 |
УГИБДД УМВД России по Липецкой области
Госпошлина за выдачу российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) — 4000 рублей
Госпошлина за выдачу международных водительских удостоверений — 3200 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/c 04461060350) |
| ИНН | 4825002888 |
| КПП | 482501001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 18810807141018000110 |
Управление ЗАГС и архивов Липецкой области
Госпошлина за проставление апостиля — 2 500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области л/с 04461880180) |
| ИНН | 4826063347 |
| КПП | 482601001 |
| р/с | 03100643000000014600 |
| Кор. счет | 40102810945370000112 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 31810807200018039110 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области
Госпошлина за выдачу (переоформление) разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области — 44 рубля
Обращаем Ваше внимание, что квитанция об оплате за выдачу (переоформление) данного разрешения должна содержать уникальный идентификатор начислений (УИН). Данная квитанция формируется органом власти при осмотре транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Указанная информация (реквизиты) представлена в качестве сведений.
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Федерального казначейства по Липецкой области) |
| ИНН | 48 26 05 62 83 |
| КПП | 48 26 01 001 |
| р/с | 401 018 102 000 000 100 06 |
| БИК | 044 206 001 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
| ОКТМО | 42 70 10 00 |
| КБК | 038 115 020 200 200 001 40 |
МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях
Плата за предоставление выписки из реестра федерального имущества — 400 рублей за информацию об одном объекте учета на соответствующую дату.
| Получатель | УФК по Тамбовской области (МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях) |
| ИНН | 6829057176 |
| КПП | 682901001 |
| р/с | 40101810000000010005 |
| БИК | 046850001 |
| БАНК | Отделение Тамбов, г. Тамбов л/с 04641А20040 |
| ОКТМО | 68701000 |
| КБК | 16711301991018000130 |
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области
Госпошлина за предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации — 650 рубля
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области л/с 04461А61670) |
| ИНН | 4826046623 |
| КПП | 482601001 |
| Номер счёта получателя платежа | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области, г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 04810807240011000110 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
Государственная регистрация нового пищевого продукта, материала — 5000 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
| ИНН | 48 25 04 09 32 |
| КПП | 48 25 01 001 |
| р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
| БИК | 044 206 001 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
| ОКТМО | 42 701 000 |
| КБК | 141 108 072 000 100 381 10 |
Получении лицензии(указать на какой вид деятельности) — 7500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
| ИНН | 48 25 04 09 32 |
| КПП | 48 25 01 001 |
| р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
| БИК | 044 206 001 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
| ОКТМО | 42 701 000 |
| КБК | 141 108 070 810 103 001 10 |
За переоформление документа, подтверждающего наличии лицензии, и(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресатах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах — 3500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
| ИНН | 48 25 04 09 32 |
| КПП | 48 25 01 001 |
| р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
| БИК | 044 206 001 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
| ОКТМО | 42 701 000 |
| КБК | 141 108 070 810 104 001 10 |
Выдача дубликата лицензии(указать на какой вид деятельности) — 750 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
| ИНН | 48 25 04 09 32 |
| КПП | 48 25 01 001 |
| р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
| БИК | 044 206 001 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
| ОКТМО | 42 701 000 |
| КБК | 141 108 070 810 107 001 10 |
Переоформление документа (указать какой вид деятельности) в связи с изменением наименования лицензиата; изменением адреса места нахождения лицензиата — 750 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Роспотребнадзора Липецкой области л/с 04461787800) |
| ИНН | 48 25 04 09 32 |
| КПП | 48 25 01 001 |
| р/с | 40 101 810 2000000 10006 |
| БИК | 044 206 001 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК г. Липецк |
| ОКТМО | 42 701 000 |
| КБК | 141 108 070 810 105 001 10 |
Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области
Предоставление лицензии — 65000 рублей за каждый год срока действия лицензии
Продление срока действия лицензии — 65000 рублей за каждый год срока действия лицензии
Переоформление лицензии при реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии на розничную продажу алкогольной продукции) — 65000 рублей за каждый год срока действия лицензии
Переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии на розничную продажу алкогольной продукции — 3500 рублей
Переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица (без его реорганизации), его места нахождения или указанного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии — 3500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области) л/с 04462008980 |
| ИНН | 4826036368 |
| КПП | 482601001 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Счет получателя | 03100643000000014600 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 01810807082011000110 |
ЗАГС
Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства — 350 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области л/с 04461880180) |
| ИНН | 4826063347 |
| КПП | 482601001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК ТО ФК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 31810805000018001110 |
Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельств, при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей — 5000 рублей с каждого из супругов
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области л/с 04461880180) |
| ИНН | 4826063347 |
| КПП | 482601001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК ТО ФК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 31810805000018001110 |
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния — 500 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области л/с 04461880180) |
| ИНН | 4826063347 |
| КПП | 482601001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК ТО ФК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 31810805000018002110 |
Выдача справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — 350 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области л/с 04461880180) |
| ИНН | 4826063347 |
| КПП | 482601001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК ТО ФК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 31810805000018002110 |
Управление Минюста России по Липецкой области
Госпошлина за проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации (в отношении физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей) – 2500 рублей за каждый документ
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области л/с 04461880180) |
| ИНН | 4826063347 |
| КПП | 482601001 |
| р/с | 03100643000000014600 |
| Кор. счет | 40102810945370000112 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| БИК | 042202112 |
| БАНК | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 31810807200018039110 |
| Назначение платежа | «За проставление апостиля» |
Квитанция заполняется от имени лица, обратившегося за проставлением апостиля. Оплата проставления апостиля на нескольких документах оформляется разными квитанциями, соответственно по 2500 рублей за каждый документ.
(Размер и порядок государственной пошлины установлен главой 25.3. Налогового кодекса РФ.
В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ за проставление апостиля уплачивается государственная пошлина в размере 2500 рублей за каждый документ.
На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса РФ при обращении за проставлением апостиля плательщик (организация или физическое лицо, обратившееся за проставлением апостиля, — статья 333.17 Налогового кодекса РФ) уплачивает государственную пошлину до проставления апостиля.
Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины освобождены органы государственной власти, органы местного самоуправления.).
Министерство экономического развития Липецкой области
Выдача аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации — 2 000 рублей
Внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, имени, отчества — 500 рублей
Выдача дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его утерей — 2 000 рублей
Продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в случаях, предусмотренных законодательством — 650 рублей
| Получатель | УФК по Липецкой области (Министерство экономического развития Липецкой области) л/с 04462017060 |
| ИНН | 4826073200 |
| КПП | 482601001 |
| Казначейский счет | 03100643000000014600 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000039 |
| БИК | 014206212 |
| БАНК | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк |
| ОКТМО | 42701000 |
| КБК | 04410807082011000110 |
| Виды услуг | «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков» |
Липецкий городской отдел №1
РОСРЕЕСТР
Гос. регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН
Оплата государственной пошлины / платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество / предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, осуществляется после предоставления заявления (запроса) и получения уникального идентификатора начисления (УИН) на приеме у специалиста МФЦ.
Размеры суммы государственной пошлины / платы зависят от вида сделки / вида сведений.
Государственный кадастровый учёт недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество (оплата государственной пошлины осуществляется после предоставления заявления в МФЦ и присвоения УИН):
| Получатель | УФК по Липецкой области (Управление Росреестра по Липецкой области) |
| ИНН получателя средств | 4826044672 |
| КПП получателя средств | 482601001 |
| Наименование банка получателя | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк |
| БИК банка получателя | 042202112 |
| Единый казначейский счет | 40102810945370000112 |
| Номер счета получателя | 03100643000000014600 |
| ОКТМО | 42701000 |
КБК (выбрать один из предложенных)
| 32110807020018000110 | (Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22, 22.1, 24, 25, 26, 26.1, 27, 27.1, 27.2, 28, 28.1, 29, 30, 31 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (далее – НК РФ); |
| 32110807550018000110 | (Государственная пошлина за государственный кадастровый учет при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22.2 и 22.3 части 1 статьи 333.33 НК РФ; |
| 32110807560018000110 | (Государственная пошлина за единовременную процедуру государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22.4, 24.1 и 25.1 части 1 статьи 333.33 НК РФ; |
| 32110807570018000110* | (Государственная пошлина за ускоренную процедуру регистрации прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в последнем случае при обращении через многофункциональные центры) указывается в платежном документе в случае уплаты госпошлины в соответствии с размерами, указанными в пунктах 22, 25, 28 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ и при наличии в заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав отметки, предусматривающей осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в в сокращенный срок (не более одного рабочего дня) (часть 1.1 статьи 333.33 НК РФ и часть 1.1 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). |
