Платные услуги
Набор текста
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 235/ Набор текста с рукописного носителя | 240 |
| 234/ Набор текста с машинописного носителя | 240 |
Платный выезд
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 228/ Выезд сотрудника для доставки результата услуги (*1) | 1525 |
| 227/ Выезд сотрудника для оказания услуги (*1) | 1952 |
| 277/ Выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг (выездное обслуживание) в течение одного календарного месяца на территории заказчика | 100 000 |
Технические услуги
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 147/ Копирование документов на листе формата А-4 | 15 |
| 149/ Анкетирование и сбор статистики в отделениях МФЦ (От 1001 до 3000 человек, не более 10 вопросов, опросы осуществляются через анкеты, внесенные в терминал.) | 15260 |
| 128/ Ламинирование формат А-6.(1 лист.) | 30 |
| 131/ Сканирование формат А-4.(1 лист.) | 20 |
| 129/ Ламинирование формат А-7.(1 лист.) | 25 |
| 103/ Распечатывание на листе формата А4 нормативно-правовых документов, выписок из закона, образцов заявлений и проч. документов | 30 |
| 119/ Анкетирование и сбор статистики в отделениях МФЦ.(До 1000 человек, не более 10 вопросов, опросы осуществляются через анкеты, внесенные в терминал.) | 10200 |
| 125/ Ламинирование формат А-3. (1 лист.) | 100 |
| 146/ Распечатывание с внешних носителей на листе формата А-4 | 20 |
| 126/ Ламинирование формат А-4.(1 лист.) | 60 |
| 127/ Ламинирование формат А-5.(1 лист.) | 35 |
| 130/ Ламинирование формат А-8.(1 лист.) | 25 |
| 148/ Копирование документов на листе формата А-3 | 12 |
Реклама
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 122/ Размещение рекламы формата А4 в зале ожидания. (Размещение одного рекламного материала формата А4 на срок 1 месяц в зале ожидания одного отдела Учреждения, в рекламно-информационном стенде.) | 300 |
| 236/ Размещение в секторе ожидания и информирования структурного подразделения раздаточного материала не менее 1000 шт. (буклеты, листовки и др.) | 2000 |
| 116/ Размещение 1 страницы в журнале корпоративный Альманах МФЦ. (1 полоса А4 при условии размещения от 10-ти полос.) | 5500 |
| 117/ Размещение 1 страницы в журнале корпоративный Альманах МФЦ. (1 полоса А4 при условии размещения от 1-ой до 10-ти полос.) | 7150 |
| 275/ Размещение единовременной рекламы на всех плазменных панелях всех структурных подразделений ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (за показ 30 секунд 1 раз в 1 час в течение рабочего дня на протяжении одного дня, за исключением субботы и воскресенья). *стоимость произведена из расчета минимального 9 часового рабочего дня. *для более эффективной работы, принимаются видеоролики с расширением: WMV, MKV,AVI, HD, MPEG-4. За каждые дополнительные 30 секунд – 50 р. За каждый дополнительный показ в течение часа – 75 | 450 |
| 44/ Размещение единовременной рекламы на всех плазменных панелях всех структурных подразделений ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (за показ не менее 30 секунд 1 раз в 1 час в течение рабочего дня на протяжении одного месяца, за исключением субботы и воскресенья). За каждые дополнительные 30 секунд – 1000 р. За каждый дополнительный показ в течение часа – 1500 р. *стоимость произведена из расчета минимального 9 часового рабочего дня. *для более эффективной работы, принимаются видеоролики с расширением: WMV, MKV,AVI, HD, MPEG-4. | 7200 |
Фотоуслуги
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 108/ Печать фотографий с цифровых носителей клиента формата 10х15. (1 штука.) | 55 |
| 105/ Фотография на документы формата 3х4, 3,5х4,5. (4 штуки.) | 300 |
| 109/ Печать фотографий с цифровых носителей заявителя формата 15х20. (1 штука.) | 100 |
| 269/ Фотография на документы формата 3х4, 3,5х4,5. (2 штуки.) | 250 |
| 278/ Печать результата услуги, полученной через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 1 страницы листа формата А4 | 16 |
| 110/ Печать фотографий с цифровых носителей заявителя формата 20х30. (1 штука.) | 180 |
| 107/ Фотография на документы формата 9х12. (1 шт.) | 260 |
| 106/ Фотография на документы формата 4х6. (1 шт.) | 260 |
Договора и соглашения
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 195/ Составление иных правовых документов | 1550 |
| 232/ Составление иных договоров, связанных с объектами недвижимости (Договор аренды, договор коммерческого найма и др. ) | 2600 |
| 180/ Составление дополнительных соглашений к гражданско- правовым договорам | 2040 |
| 185/ Составление расписки | 550 |
Судебное производство
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 184/ Проверка проекта гражданско- правового договора, соглашения сторон на соответствие требованиям законодательства | 550 |
| 196/ Представительство в судах первой инстанции общей юрисдикции | 3060 |
| 198/ Представительство в иных органах и организациях | 1550 |
| 197/ Представительство в арбитражных судах | 5100 |
Консультации
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 104/ Оформление технически сложных заявлений | 500 |
| 217/ Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов | 600 |
| 216/ Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов | 320 |
Услуги для бизнеса
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 206/ Разработка пакета учредительных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при создании ООО. Заявитель самостоятельно передает документы для дальнейшей регистрации юр. лица | 4100 |
| 212/ Подготовка налоговой декларации по форме 3 НДФЛ в структурных подразделениях за исключением г. Липецка, Липецкого района | 600 |
| 274/ Подготовка пояснений в ИФНС для физических лиц (в случае необходимости утплаты налога от прибыли, полученной при продаже имущества и имущественных прав) | 350 |
| 268/ Корректировка 3 НДФЛ | 150 |
| 267/ Подготовка налоговой декларации по доходам от продажи имущества и имущественных прав физических лиц | 500 |
| 207/ Разработка пакета учредительных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при создании ООО включая дальнейшую регистрацию в соответствующих органах | 7650 |
| 210/ Внесение изменений в учредительные документы | 1550 |
| 211/ Подготовка налоговой декларации по форме 3 НДФЛ в структурных подразделениях г. Липецка, Липецкого района | 850 |
Юридическое сопровождение
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 203/ Юридическое сопровождение сделок, не связанных с объектами недвижимости с учетом необходимых документов | 1000 |
| 199/ Юридическое сопровождение при оформлении наследуемого имущества при наличии необходимых документов | 2050 |
Составление искового заявления
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 191/ Составление искового заявления в арбитражные суды, включая сбор всех необходимых документов по делу | 11700 |
| 190/ Составление искового заявления в суды общей юрисдикции, включая сбор всех необходимых документов по делу | 9150 |
| 189/ Составление искового заявления при банкротстве физических лиц, ИП и юридических лиц | 6150 |
| 192/ Составление искового заявления при банкротстве физических лиц, ИП и юридических лиц, включая сбор всех необходимых документов по делу | 10100 |
| 188/ Составление искового заявления в арбитражные суды | 4350 |
| 187/ Составление искового заявления в суды общей юрисдикции | 5000 |
Юридическое сопровождение при внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 209/ 2 и более учредителя | 1250 |
| 208/ 1 учредитель | 750 |
Составление гражданско- правового договора на правоотношения, не связанные с объектами недвижимости
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 266/ Составление договора отчуждения транспортного средства в любой форме в структурных подразделениях г. Липецка | 1500 |
| 183/ Трудовой договор | 1550 |
| 182/ Составление договора отчуждения транспортного средства в любой форме во всех структурных подразделениях за исключением г. Липецка | 1050 |
Составление соглашений, на правоотношения, связанные с объектами недвижимости
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 178/ Уступка прав и обязанностей | 2750 |
| 177/ Перераспределение долей | 2350 |
| 179/ Досрочное прекращение договора найма/аренды | 2550 |
Составление предварительного гражданско-правового договора на правоотношения, связанные с объектами недвижимости
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 173/ Договор отчуждения недвижимого имущества в любой форме (свыше 2 объектов, свыше 2 субъектов с любой из сторон, при купле – продаже при наличном расчете) | 3800 |
| 166/ Договор отчуждения недвижимого имущества в любой форме (до 2 объектов включительно, до 2 субъектов с любой из сторон, при купле – продаже при наличном расчете (предварительный) | 2600 |
| 172/ договор купли-продажи с использованием кредитных средств банка и средств материнского (семейного) капитала | 3800 |
| 171/ договор купли-продажи с использованием средств жилищного сертификата | 3800 |
| 263/ Договор аренды земельного участка, предоставленного из земель сельскохозяйственного назначения с множественностью лиц (более 2 субъектов с любой из сторон) | 3800 |
| 175/ Договор найма жилого помещения при множественности субъектов (более 2 субъектов с любой из сторон) | 3150 |
| 174/ Договор найма жилого помещения при множественности субъектов (до 2 субъектов с любой из сторон) | 2600 |
| 169/ договор купли-продажи с использованием кредитных средств банка | 3500 |
| 170/ договор купли-продажи с использованием средств материнского (семейного) капитала | 3800 |
Составление гражданско- правового договора на правоотношения, связанные с объектами недвижимости
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 273/ Договор мены (от 2 субъектов, от 2 объектов) | 4000 |
| 163/ Договор найма жилого помещения (до 2 субъектов с любой из сторон) | 2600 |
| 164/ Договор найма жилого помещения при множественности субъектов (более 2 субъектов с любой из сторон) | 3150 |
| 158/ договор купли-продажи с использованием кредитных средств банка | 3500 |
| 159/ договор купли-продажи с использованием средств материнского (семейного) капитала | 3800 |
| 161/ договор купли-продажи с использованием кредитных средств банка и средств материнского (семейного) капитала | 3800 |
| 160/ договор купли-продажи с использованием средств жилищного сертификата | 3800 |
| 162/ Договор отчуждения недвижимого имущества в любой форме (свыше 2 объектов, свыше 2 субъектов с любой из сторон, при купле – продаже при наличном расчете) | 3800 |
| 270/ Договор залога между физическим лицом и и юридическим лицом | 4500 |
| 276/ Анализ документов при приобретении недвижимого имущества | 2000 |
| 155/ Договор отчуждения недвижимого имущества в любой форме (до 2 объектов включительно, до 2 субъектов с любой из сторон) | 2800 |
| 264/ Договор аренды земельного участка, предоставленного из земель сельскохозяйственного назначения с множественностью лиц (более 2 субъектов с любой из сторон) | 3800 |
| 272/ Договор залога между физическими лицами | 3500 |
| 265/ Соглашение о перераспределении долей в праве общей долевой собственности в жилом помещении, приобретённым с привлечением средств материнского капитала. | 3800 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 194/ Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб в арбитражные суды | 3600 |
| 186/ Составление запроса в суд для разъяснения определения, решения или приговора | 1050 |
| 193/ Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб в суды общей юрисдикции | 3600 |